<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Observación el 21 de febrero de 2009, Torrejón de la Calzada (Madrid)</title>
	<atom:link href="http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/</link>
	<description>Consejos, experiencias y notas de un aficionado a la astronomía.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Una nueva jornada de observación virtual</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Una nueva jornada de observación virtual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-557</guid>
		<description>[...] obstante la experiencia ha sido muy gratificante y me ha permitido quitarme la espinita que tenía clavada desde febrero del año pasado cuando pude ver, pero no fotografiar, el.... Tal vez este año tenga oportunidad de fotografiar algún cometa con mi nuevo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obstante la experiencia ha sido muy gratificante y me ha permitido quitarme la espinita que tenía clavada desde febrero del año pasado cuando pude ver, pero no fotografiar, el&#8230;. Tal vez este año tenga oportunidad de fotografiar algún cometa con mi nuevo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Pioz, 15 de agosto de 2009</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Pioz, 15 de agosto de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-224</guid>
		<description>[...] Observación el 21 de febrero de 2009, Torrejón de la Calzada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Observación el 21 de febrero de 2009, Torrejón de la Calzada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 00:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-29</guid>
		<description>Pues yo la noche del lunes al martes me fui a mi casa del campo para intentar localizarlo. Y a eso de las 22:50 lo localice. La verdad es que no pude verlo con mucho detalle, simplemente una nube de polvo blanquecino. Entre que soy novatillo en esto y que tampoco tengo un gran telescopio, pues a veces no consigo sacar todo el provecho posible a mis observaciones jeje.

PD: Me encanta la web, sigue así!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo la noche del lunes al martes me fui a mi casa del campo para intentar localizarlo. Y a eso de las 22:50 lo localice. La verdad es que no pude verlo con mucho detalle, simplemente una nube de polvo blanquecino. Entre que soy novatillo en esto y que tampoco tengo un gran telescopio, pues a veces no consigo sacar todo el provecho posible a mis observaciones jeje.</p>
<p>PD: Me encanta la web, sigue así!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-28</guid>
		<description>gracias Roberto por la ayuda !
creo que me tendré que conformar con lo que ví, ya que hoy hay nubes....
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Roberto por la ayuda !<br />
creo que me tendré que conformar con lo que ví, ya que hoy hay nubes&#8230;.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-27</guid>
		<description>Enhorabuena Federico. ¡Lo has cazado! Efectivamente esa nubecilla borrosa seguro que era el Lulin. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena Federico. ¡Lo has cazado! Efectivamente esa nubecilla borrosa seguro que era el Lulin. <img src='http://www.akeru.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-26</guid>
		<description>buenas !
Anoche realizé mi segundo intento: a las 23 desde Valdelatas, con los prismáticos....buscando en la zona adecuada, se distinguía claramente como una nubecita borrosa....¿era eso el Lulin? supongo que si....pero solo supongo porque no queda otra opción (me fijé en stellarium y no hay nada mas ahí).
Hoy lo confirmaré  viendo si esa &quot;nubecita&quot; se movió en dirección a Regulus...

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas !<br />
Anoche realizé mi segundo intento: a las 23 desde Valdelatas, con los prismáticos&#8230;.buscando en la zona adecuada, se distinguía claramente como una nubecita borrosa&#8230;.¿era eso el Lulin? supongo que si&#8230;.pero solo supongo porque no queda otra opción (me fijé en stellarium y no hay nada mas ahí).<br />
Hoy lo confirmaré  viendo si esa &#8220;nubecita&#8221; se movió en dirección a Regulus&#8230;</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-25</guid>
		<description>Bueno, ten en cuenta que los datos de Magnitud que te da Stellarium son los que se preveían para el cometa. Lamentablemente Lulin no ha cumplido con las espectativas y no ha alcanzado la magnitud que esperábamos. 
En esta web puedes ver los datos reales y actualizados del Lulin

http://www.heavens-above.com/comet.aspx?cid=C%2F2007%20N3&amp;lat=0&amp;lng=0&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=CET

Ahora mismo puedes apreciar que la magnitud real es de 6,1. Bastante alejado de lo esperado... :-(

De todas formas no te desanimes, que aunque no es espectacular es toda una satisfacción poder verlo por la dificultad que conlleva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ten en cuenta que los datos de Magnitud que te da Stellarium son los que se preveían para el cometa. Lamentablemente Lulin no ha cumplido con las espectativas y no ha alcanzado la magnitud que esperábamos.<br />
En esta web puedes ver los datos reales y actualizados del Lulin</p>
<p><a href="http://www.heavens-above.com/comet.aspx?cid=C%2F2007%20N3&#038;lat=0&#038;lng=0&#038;loc=Unspecified&#038;alt=0&#038;tz=CET" rel="nofollow">http://www.heavens-above.com/comet.aspx?cid=C%2F2007%20N3&#038;lat=0&#038;lng=0&#038;loc=Unspecified&#038;alt=0&#038;tz=CET</a></p>
<p>Ahora mismo puedes apreciar que la magnitud real es de 6,1. Bastante alejado de lo esperado&#8230; <img src='http://www.akeru.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De todas formas no te desanimes, que aunque no es espectacular es toda una satisfacción poder verlo por la dificultad que conlleva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-24</guid>
		<description>escribí una entrada...pero parece que no se envió.
Bueno, lo que decía es que ya logré entrar como administrador en mi portátil, e introducir los datos para Lulin. 
Ahora que sé donde localizarlo, tendría que poder verlo ya que según Stellarium, tiene una magnitud de 3,45 y ayer pude ver a σLeo (pegado a Saturno), con magnitud 4,05.
¿estoy en lo cierto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escribí una entrada&#8230;pero parece que no se envió.<br />
Bueno, lo que decía es que ya logré entrar como administrador en mi portátil, e introducir los datos para Lulin.<br />
Ahora que sé donde localizarlo, tendría que poder verlo ya que según Stellarium, tiene una magnitud de 3,45 y ayer pude ver a σLeo (pegado a Saturno), con magnitud 4,05.<br />
¿estoy en lo cierto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-23</guid>
		<description>Si, la 10.0. es la que tengo yo también y funciona... ¿Que sistema operativo usas? ¿Has iniciado sesión con un usuario que tenga permisos de administrador en el ordenador?

Para la observación del Lulin te recomiendo que no te desplaces al norte de Madrid ya que como tienes que mirar hacia el sur-sureste tendrás toda la boina de contaminación lumínica en tu contra. Quizá si rodeas Madrid, bien hacia Rivas o bien hacia Pozuelo puedas ver algo pero desde el Norte de la ciudad creo que va a ser dificil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la 10.0. es la que tengo yo también y funciona&#8230; ¿Que sistema operativo usas? ¿Has iniciado sesión con un usuario que tenga permisos de administrador en el ordenador?</p>
<p>Para la observación del Lulin te recomiendo que no te desplaces al norte de Madrid ya que como tienes que mirar hacia el sur-sureste tendrás toda la boina de contaminación lumínica en tu contra. Quizá si rodeas Madrid, bien hacia Rivas o bien hacia Pozuelo puedas ver algo pero desde el Norte de la ciudad creo que va a ser dificil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/02/22/observacion-el-21-de-febrero-torrejon-de-la-calzada-madrid/#comment-22</guid>
		<description>Lo intenté también abriendo con wordpad o word, y me pone que el arhcivo está protegido contra escritura !!!
¿cómo puedo modificar eso?
aclaro que tengo la versión 10.0 ,creo que es la última.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo intenté también abriendo con wordpad o word, y me pone que el arhcivo está protegido contra escritura !!!<br />
¿cómo puedo modificar eso?<br />
aclaro que tengo la versión 10.0 ,creo que es la última.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
