<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diario de observación astronómica. Julio de 2009. Altea. Capítulo VII.</title>
	<atom:link href="http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/</link>
	<description>Consejos, experiencias y notas de un aficionado a la astronomía.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Condemios de Abajo y primeras astrofotografías con el ETX</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Condemios de Abajo y primeras astrofotografías con el ETX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/#comment-374</guid>
		<description>[...] en el ETX se mostraba espectacular ¡No imaginaba lo grande que era! En mis anteriores observaciones desde Altea no veía ni la mitad de su tamaño real ni por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el ETX se mostraba espectacular ¡No imaginaba lo grande que era! En mis anteriores observaciones desde Altea no veía ni la mitad de su tamaño real ni por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Cielo de Madrid</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Cielo de Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/#comment-341</guid>
		<description>[...] Diario de observación astronómica. Julio de 2009. Altea. Capítulo VII. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diario de observación astronómica. Julio de 2009. Altea. Capítulo VII. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Pioz, 15 de agosto de 2009</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Astronomía en Pioz, 15 de agosto de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/index.php/2009/08/08/diario-de-observacion-astronomica-julio-de-2009-altea-capitulo-vii/#comment-227</guid>
		<description>[...] Diario de observación astronómica. Julio de 2009. Altea. Capítulo VII. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diario de observación astronómica. Julio de 2009. Altea. Capítulo VII. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
