Atentos a la ISS
Por Akeru el 18 de Noviembre de 2009Estos días vamos a tener muy buenas oportunidades para ver y fotografiar la Estación Espacial Internacional con el aliciente de que actualmente el transbordador espacial Atlantis se encuentra atracado en uno de sus muelles.
Este año, durante mis vacaciones, pude observar el paso de la ISS desde Altea, con el transbordador también acoplado a ella. Os pongo una fotografía de la captura:
Para saber cuando es visible la ISS desde vuestra ciudad tan solo tenéis que entrar en la página www.heavens-above.com y seleccionar la ciudad donde os encontráis. A continuación seleccionar la opción “ISS Visible Passes” y os aparecerá una tabla como esta que os adjunto, correspondiente en este caso a Madrid:
| Date | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
| Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 19 Nov | -0.7 | 19:08:22 | 10 | N | 19:08:26 | 10 | N | 19:08:29 | 10 | N |
| 20 Nov | -0.7 | 19:29:30 | 10 | NNW | 19:29:57 | 12 | N | 19:29:57 | 12 | N |
| 21 Nov | -0.4 | 19:51:13 | 10 | NNW | 19:51:26 | 11 | NNW | 19:51:26 | 11 | NNW |
| 22 Nov | -1.2 | 18:38:54 | 10 | NNW | 18:40:30 | 14 | NNE | 18:41:38 | 12 | NE |
| 23 Nov | -2.0 | 19:00:31 | 10 | NNW | 19:02:58 | 24 | NNE | 19:03:16 | 24 | NE |
| 24 Nov | -3.3 | 19:22:21 | 10 | NW | 19:25:03 | 62 | NNE | 19:25:03 | 62 | NNE |
| 25 Nov | -2.0 | 18:09:41 | 10 | NNW | 18:12:04 | 23 | NNE | 18:14:28 | 10 | E |
| 25 Nov | -1.8 | 19:44:31 | 10 | WNW | 19:47:03 | 35 | SW | 19:47:03 | 35 | SW |
| 26 Nov | -3.3 | 18:31:23 | 10 | NW | 18:34:13 | 59 | NNE | 18:37:03 | 10 | ESE |
| 26 Nov | 0.1 | 20:07:57 | 10 | WSW | 20:08:55 | 11 | SW | 20:09:22 | 11 | SW |
| 27 Nov | -1.9 | 18:53:27 | 10 | WNW | 18:56:11 | 38 | SW | 18:58:49 | 10 | SSE |
Si no os aclaráis os recomiendo que os descarguéis el programa Stellarium y busquéis las coordenadas en el programa para haceros una idea de por donde se verá la ISS. Es el mismo procedimiento que ya indiqué en el artículo sobre Iridiums.
Os animo a todos a sacar una fotografía si las nubes lo permiten o a “cazarla” con el telescopio si sois más intrépidos.








Sí. Por casualidad el otro día miré los pasos de varios satélites y la cosa va a estar bien. incluso me apunté en el calendario el del día 24. 62º de altura y mag -3.3… no está naaada mal!
Espero verlo, y si me pilla en casa intentaré fotografiarlo.
Suerte
un saludo
Gracias por ponerlo por que tenia ganas de volver a verla y no estaba muy al tanto de las mejores fechas. A ver si consigo grabarla con el telescopio, es casi imposible hacerlo pero hay que intentarlo jaja.
Saludos!!!!
Con el pulso y la mañana que te das Alfonso si hay alguien que puede conseguirlo ese eres tú
Lo intentaremos!!. El dia 24, se supone que pasa justo por una de las estrellas que forman la osa mayor(Al menos eso es lo que se verá desde malaga), por lo que tendre el telescopio preparado y grabando a ver si la pillo pasando por esa estrella ^^