<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Astronomía en Condemios de Abajo y primeras astrofotografías con el ETX</title>
	<atom:link href="http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/</link>
	<description>Consejos, experiencias y notas de un aficionado a la astronomía.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Halo solar en Atienza</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; &#187; Halo solar en Atienza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-419</guid>
		<description>[...] Se trata de un halo solar, un fenómeno atmosférico que se produce cuando hay pequeñas partículas de hielo en la troposfera que refractan los rayos solares y descomponen la luz en los colores del arcoiris. A pesar de la creencia popular de que este tipo de fenómenos anuncian la llegada de lluvias tuvimos un tiempo muy estable y cielos despejados en los días siguientes, tal y como pudisteis ver en la crónica de observaciones en Condemios de Abajo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de un halo solar, un fenómeno atmosférico que se produce cuando hay pequeñas partículas de hielo en la troposfera que refractan los rayos solares y descomponen la luz en los colores del arcoiris. A pesar de la creencia popular de que este tipo de fenómenos anuncian la llegada de lluvias tuvimos un tiempo muy estable y cielos despejados en los días siguientes, tal y como pudisteis ver en la crónica de observaciones en Condemios de Abajo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-390</guid>
		<description>Sí, he puesto tanto el prisma, la prisma+barlow, como solo la barlow en la parte superior, y no ha habido forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, he puesto tanto el prisma, la prisma+barlow, como solo la barlow en la parte superior, y no ha habido forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Akeru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-388</guid>
		<description>¿Y probaste también poniendo una barlow?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y probaste también poniendo una barlow?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-387</guid>
		<description>Pues nada, no hubo suerte con el foco.

Tendré que mirar un adapatdor casero de digiscoping para probar...

Un saludo

Fran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, no hubo suerte con el foco.</p>
<p>Tendré que mirar un adapatdor casero de digiscoping para probar&#8230;</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Fran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-381</guid>
		<description>A ver si puedo hacer pruebas diurnas, y ya os iré contando lo que voy consiguiendo.

Probaré lo del prisma erector, aunque limita bastante la inclinación máxima que puede coger el telescopio. Creo que sí que cambia la focal, porque según he leido lleva una pequeña barlow interna, creo q de 1.5x, pero no estoy seguro de los aumentos que da exactamente.

gracias por la respuesta.

Un saludo

Fran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si puedo hacer pruebas diurnas, y ya os iré contando lo que voy consiguiendo.</p>
<p>Probaré lo del prisma erector, aunque limita bastante la inclinación máxima que puede coger el telescopio. Creo que sí que cambia la focal, porque según he leido lleva una pequeña barlow interna, creo q de 1.5x, pero no estoy seguro de los aumentos que da exactamente.</p>
<p>gracias por la respuesta.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Fran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Akeru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-376</guid>
		<description>Fotografías con compacta he hecho alguna usando un adaptador para digiscoping (http://www.akeru.net/index.php/2009/05/05/pruebas-con-el-adaptador-digiscoping-para-telescopio/) con no muy buenos resultados, la verdad.

Como luego me hice con la reflex dejé el tema del digiscoping y empecé a intentar a foco primario. El problema del ETX es que tiene una focal un poco corta y como tú dices es complicado encontrar el punto exacto para hacer foco. Yo personalmente he conseguido mejores resultados poniendo el prisma erector de 45 grados en el ETX y acoplando la cámara al telescopio con este accesorio. Imagino que el prisma modifica ligeramente la focal y permite sacar fotografías más nítidas.

Luego, al tratarse de una compacta también puedes encontrarte problemas con el autofoco, mira a ver si tu cámara permite desactivarlo.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografías con compacta he hecho alguna usando un adaptador para digiscoping (<a href="http://www.akeru.net/index.php/2009/05/05/pruebas-con-el-adaptador-digiscoping-para-telescopio/" rel="nofollow">http://www.akeru.net/index.php/2009/05/05/pruebas-con-el-adaptador-digiscoping-para-telescopio/</a>) con no muy buenos resultados, la verdad.</p>
<p>Como luego me hice con la reflex dejé el tema del digiscoping y empecé a intentar a foco primario. El problema del ETX es que tiene una focal un poco corta y como tú dices es complicado encontrar el punto exacto para hacer foco. Yo personalmente he conseguido mejores resultados poniendo el prisma erector de 45 grados en el ETX y acoplando la cámara al telescopio con este accesorio. Imagino que el prisma modifica ligeramente la focal y permite sacar fotografías más nítidas.</p>
<p>Luego, al tratarse de una compacta también puedes encontrarte problemas con el autofoco, mira a ver si tu cámara permite desactivarlo.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2009/12/15/astronomia-en-condemios-de-abajo-y-primeras-astrofotografias-con-el-etx/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.akeru.net/?p=462#comment-375</guid>
		<description>Pues para ser con el pequeñin están muy bien. COmo tu dices hay que seguir practicando para conseguir mejorar y cogerle el truco.

Como has colocado la cámara en el ETX? Yo tengo una compacta y me gustaría probar a hacer también algo con ella y campos de estrellas y cositas fáciles.

En las pruebas que habia hecho yo, la habia sujetado por el tornillo de apretar de la barlow al objetivo de la camara, ya que directamente no conseguí hacer foco.  Y una de las cosas dificiles era enfocar. De hecho tengo alguna imagen de la luna, pero el enfoque de pena (se intuyen mares y el tycho)

Ya me contarás

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues para ser con el pequeñin están muy bien. COmo tu dices hay que seguir practicando para conseguir mejorar y cogerle el truco.</p>
<p>Como has colocado la cámara en el ETX? Yo tengo una compacta y me gustaría probar a hacer también algo con ella y campos de estrellas y cositas fáciles.</p>
<p>En las pruebas que habia hecho yo, la habia sujetado por el tornillo de apretar de la barlow al objetivo de la camara, ya que directamente no conseguí hacer foco.  Y una de las cosas dificiles era enfocar. De hecho tengo alguna imagen de la luna, pero el enfoque de pena (se intuyen mares y el tycho)</p>
<p>Ya me contarás</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
