<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Akeru, astronomía para todos.</title>
	<link>http://www.akeru.net</link>
	<description>Consejos, experiencias y notas de un aficionado a la astronomía.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Pequeñas sorpresas de la observación lunar</title>
		<description><![CDATA[Si observas con frecuencia la Luna a través de un telescopio es probable que en ocasiones veas &#8220;cosas&#8221; que atraviesan rápidamente el disco lunar. Yo no soy un observador lunar &#8220;frecuente&#8221; pero en varias ocasiones he podido observar el paso de satélites, aviones y pájaros por delante de la Luna mientras observaba. Al principio te [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/09/01/pequenas-sorpresas-de-la-observacion-lunar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeros pasos en fotografía lunar</title>
		<description><![CDATA[El pasado jueves por la noche, mientras veía la televisión sentado en el sofá una luz llamó mi atención a través de la ventana. La Luna comenzaba a aparecer por el horizonte apenas un par de días después de la fase de luna llena y un día después de su apogeo. No pude resistir su [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/08/30/primeros-pasos-en-fotografia-lunar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AstroTiermes 2010, la fiesta de la Astronomía</title>
		<description><![CDATA[Del 10 al 12 de septiembre los aficionados a la Astronomía tenemos una cita en Tiermes (Soria). Este año, la Agrupación Astronómica Madrid Sur colabora por primera vez en la organización de AstroTiermes y queremos organizar múltiples actividades para que todos los que asistan se lo pasen en grande en el evento. Tendremos talleres, mercadillo, [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/08/29/astrotiermes-2010-la-fiesta-de-la-astronomia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solución de autoguiado para el telescopio</title>
		<description><![CDATA[Una de las últimas mejoras que he adquirido para mi telescopio es un pequeño tubo guia y una cámara para realizar autoguiado. Finalmente me decanté por la solución integrada de Lunático consistente en un pequeño tubo de 60mm y la cámara QHY5 que tan buenos resultados contrastados tiene desde hace años. La excelente relación calidad/precio [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/08/17/solucion-de-autoguiado-para-el-telescopio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artículo de Agosto: Estrellas fugaces en el cielo</title>
		<description><![CDATA[Con un poco de retraso por motivo de las vacaciones estivales aquí os dejo el artículo de Astronomía del Periódico de Villaverde, las protagonistas no podían ser otras más que las Perseidas.]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/08/16/articulo-de-agosto-estrellas-fugaces-en-el-cielo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tal vez el trabajo con mejores vistas del mundo.</title>
		<description><![CDATA[Vía Fogonazos encuentro este vídeo sobre el trabajo de los astrofotógrafos del Observatorio de Paranal (Chile). Realmente podemos decir que es uno de los trabajos con mejores vistas del mundo. Y para saber más cosas de los cielos chilenos permaneced atentos al blog de Roberto Bravo, que ya ha vuelto de su periplo por tierras [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/07/23/tal-vez-el-trabajo-con-mejores-vistas-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡He ganado un Hyperion en un concurso!</title>
		<description><![CDATA[Hoy me he despertado con la alegría de saberme ganador de un flamante ocular Hyperion 13mm sorteado por la tienda TecnoSpica en el foro de astronomía LatinQuasar. Todo un chollo, un ocular valorado en 127€ me ha costado 16€ (10€ de la participación + 6€ de gastos de envío). ¿No está mal, verdad? Los oculares [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/07/20/he-ganado-un-hyperion-en-un-concurso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M51. La Galaxia del Remolino.</title>
		<description><![CDATA[La galaxia espiral M51 se encuentra en la constelación de Canes Venatici. Siempre me habían llamado la atención las astrofotografías de este objeto Messier ya que incluso para el ojo inexperto enseguida salta a la vista que algo importante está sucediendo ahí arriba. En primer lugar tenemos a M51 con su característica estructura espiral de [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/07/19/m51-la-galaxia-del-remolino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M27 Nebulosa Dumbbell</title>
		<description><![CDATA[¿Qué ocurre cuando la vida de una estrella gigante roja llega a su fin? Las capas exteriores de la estrella son expulsadas al exterior debido a pulsaciones y fuertes vientos estelares. Una vez esas capas son expulsadas permanece el núcleo de la estrella que se encuentra a gran temperatura y produce un fuerte brillo, emite [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/07/16/m27-nebulosa-dumbbell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M8 Nebulosa de La Laguna</title>
		<description><![CDATA[La Nebulosa de la Laguna es una nebulosa de emisión situada en la constelación de Sagitario y se encuentra a unos 5000 años luz de nosotros. De lado a lado mide más de 50 años luz.  En su centro (conocido como &#8220;El reloj de arena&#8221;) hay una intensa actividad de formación de nuevas estrellas. Las [...]]]></description>
		<link>http://www.akeru.net/index.php/2010/07/15/m8-nebulosa-de-la-laguna/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
